Kampung Panca Mulia

Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Panca Mulia

Perayaan

Hari Kartini

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kampung Panca Mulia Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung | Kantor Kampung Panca Mulia Membuka Pelayan Publik pada Hari Senin - Jum'at Pukul 09.00 - 15.00 WIB

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 325 19,57% 168 10,11% 157 9,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 427 25,71% 1 0,06% 426 25,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 253 15,23% 129 7,77% 124 7,47%
4 PENSIUNAN 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,84% 10 0,60% 4 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,90% 8 0,48% 7 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 275 16,56% 259 15,59% 16 0,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1,32% 14 0,84% 8 0,48%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,54% 9 0,54% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 72 4,33% 68 4,09% 4 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,60% 3 0,18% 7 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,42% 2 0,12% 5 0,30%
85 PERANGKAT DESA 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
88 WIRASWASTA 127 7,65% 111 6,68% 16 0,96%
89 LAINNYA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
BELUM MENGISI 82 4,94% 44 2,65% 38 2,29%
TOTAL 1.661 100,00% 843 50,75% 818 49,25%
Diperbarui : 25 Maret 2024 09:39:07

Kampung

843

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI843penduduk

818

PEREMPUAN

PEREMPUAN818penduduk

1.661

TOTAL

TOTAL1.661penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

ASEP IMANUDDIN, S.H.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

AHMAD NGUDI PRANOTO, S.Kom., M.M.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MAMAN RUKMANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

BANDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

AZIZ MAULANA, S. Ak

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SRI AYU WANDIRA

Tidak Ada di Kantor

Ketua RK 001

WARTINI

Ketua RK 002

SAKI

Tidak Ada di Kantor

Ketua RK 003

GATI

Tidak Ada di Kantor

Ketua RK 004

REBO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RK 005

ANAS SUHENDRI

Tidak Ada di Kantor

Staff Pelayanan

SITI WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Operator SID

ANITA MUJIATIN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Staff Umum dan Perencanaan

RIA MULYANA KRISMA

Tidak Ada di Kantor

Staff Kesejahteraan

ISNAWATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

19

Surat

Tahun Lalu

195

Surat

Total

828

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.435
Kemarin : 290
Total Pengunjung : 1.157.278
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.187.103
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 09:00:00 15:00:00
Selasa 09:00:00 15:00:00
Rabu 09:00:00 15:00:00
Kamis 09:00:00 15:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Tulang Bawang
Koordinat : 105.25 -4.500000001
Diperbarui 19-04-2024 jam 07:21:46

Hari Ini, 19 April 2024
00:00:00

Cerah Berawan
26°C
06:00:00

Hujan Petir
32°C
12:00:00

Berawan
27°C
18:00:00

Berawan
22°C
Besok, 20 April 2024
00:00:00

Berawan
25°C
06:00:00

Hujan Ringan
32°C
12:00:00

Berawan
25°C
18:00:00

Berawan
22°C
Lusa, 21 April 2024
00:00:00

Berawan
25°C
06:00:00

Hujan Lebat
31°C
12:00:00

Hujan Petir
25°C
18:00:00

Berawan
25°C

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
18-04-2024 jam 13:03:40
Shakemap
0.69 LS ; 133.53 BT
Magnitude 3.9
Kedalaman 18 km
Pusat gempa berada di darat 54 km timur laut Kebar, Manokwari
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II-III Kebar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.435
Kemarin : 290
Total Pengunjung : 1.157.278
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.187.103
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 09:00:00 15:00:00
Selasa 09:00:00 15:00:00
Rabu 09:00:00 15:00:00
Kamis 09:00:00 15:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Tulang Bawang
Koordinat : 105.25 -4.500000001
Diperbarui 19-04-2024 jam 07:21:46

Hari Ini, 19 April 2024
00:00:00

Cerah Berawan
26°C
06:00:00

Hujan Petir
32°C
12:00:00

Berawan
27°C
18:00:00

Berawan
22°C
Besok, 20 April 2024
00:00:00

Berawan
25°C
06:00:00

Hujan Ringan
32°C
12:00:00

Berawan
25°C
18:00:00

Berawan
22°C
Lusa, 21 April 2024
00:00:00

Berawan
25°C
06:00:00

Hujan Lebat
31°C
12:00:00

Hujan Petir
25°C
18:00:00

Berawan
25°C

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
18-04-2024 jam 13:03:40
Shakemap
0.69 LS ; 133.53 BT
Magnitude 3.9
Kedalaman 18 km
Pusat gempa berada di darat 54 km timur laut Kebar, Manokwari
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II-III Kebar
Pemerintah Kampung

ASEP IMANUDDIN, S.H.

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

AHMAD NGUDI PRANOTO, S.Kom., M.M.

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

MAMAN RUKMANA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BANDI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AZIZ MAULANA, S. Ak

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SRI AYU WANDIRA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

WARTINI

Ketua RK 001

SAKI

Ketua RK 002
Tidak Ada di Kantor

GATI

Ketua RK 003
Tidak Ada di Kantor

REBO

Ketua RK 004
Tidak Ada di Kantor

ANAS SUHENDRI

Ketua RK 005
Tidak Ada di Kantor

SITI WULANDARI

Staff Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ANITA MUJIATIN, S.Kom

Operator SID
Tidak Ada di Kantor

RIA MULYANA KRISMA

Staff Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ISNAWATI

Staff Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor